Tabulka splátek
Chci půjčku!| Výše úvěru | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 100 000 Kč |
|---|---|---|---|
| Splátka | 319 Kč | 999 Kč | 2 159 Kč |
| Roční úroková sazba | 17,03% | 13,59% | 17,57% |
| RPSN | 33,2% | 17,4% | 20,6% |
| Počet splátek | 60 | 84 | 84 |
| Celková částka splatná spotřebitelem | 19 140 Kč | 83 916 Kč | 181 356 Kč |
| Lhůta splatnosti | 15.10.2016 | 15.10.2016 | 15.10.2018 |
Uvedené hodnoty jsou spočítány při datu poskytnutí úvěru 10. 10. 2011, datu první splátky 10. 11. 2011 a se splatností všech dalších splátek k 15. dni v měsíci počínaje 15. 12. 2011.
Splátka obsahuje poplatek za vedení účtu 69 Kč měsíčně.
Tato nabídka není veřejným příslibem. Za splnění podmínek Home Credit a.s. bude u vybraných produktů vrácena polovina zaplacených úroků.